Actualitat

Jorge Campillo es va embutxacar un valuós xec pel seu subcampionat en el Soudal Open

El Soudal Open 2026 de Bèlgica va repartir 2.750.000 dòlars amb cinc espanyols en el repartiment i Jorge Campillo en la segona plaça El Soudal Open 2026 va tornar a repartir una bossa total de 2,75 milions de dòlars; exactament la mateixa quantitat que en la passada edició del torneig del #DP World…

Jorge Campillo es va embutxacar un valuós xec pel seu subcampionat en el Soudal Open
Font: https://opengolf.es/actualidad/jorge-campillo-se-embolso-un-valioso-cheque-por-su-subcampeonato-en-el-soudal-open/

Jorge Campillo es va embutxacar 130.438,77 euros pel seu subcampionat compartit en el Soudal Open

El Soudal Open 2026 va tornar a repartir una bossa total de 2,75 milions de dòlars; exactament la mateixa quantitat que en la passada edició del torneig del #DP World Tour. El repartiment econòmic va aconseguir els jugadors que van superar el tall -excepte amateurs-, entre ells cinc espanyols; amb una destacada presència nacional en la part alta de la classificació on va destacar Jorge Campillo.

El triomf va ser per al sud-africà Richard Sterne, autor d'una sòlida actuació culminada amb 266 cops

El millor resultat espanyol va portar la signatura de l'extremeny; que va finalitzar en un brillant subcampionat compartit amb altres cinc jugadors després de tancar la setmana amb 268 cops (-16). Campillo es va embutxacar 130.438,77 euros; la mateixa quantitat que l'anglès Marcus Armitage i la resta d'integrants d'aquest nodrit segon lloc.

El triomf va ser per al sud-africà Richard Sterne, autor d'una sòlida actuació culminada amb 266 cops (-18). La seva victòria a Bèlgica va venir acompanyada del xec més important del torneig; amb 467.500 dòlars de premi -equivalents a 402.686,27 euros- a més d'un important botí de punts per a la Race to Dubai. A continuació, el quadre complet de guanys del torneig.

Soudal Open 2026 (DP World Tour)

POS JUGADOR RES GANANCIAS

1 Richard Sterne -18 402.686,27 €

2 Marcus Armitage -16 130.438,77 €

2 Jorge Campillo -16 130.438,77 €

2 Kota Kaneko -16 130.438,77 €

2 Marcus Kinhult -16 130.438,77 €

2 Jacob Skov Olesen -16 130.438,77 €

2 Victor Perez -16 130.438,77 €

8 MJ Daffue -15 48.796,10 €

8 Gregorio De Leo -15 48.796,10 €

8 Nathan Kimsey -15 48.796,10 €

8 Zander Lombard -15 48.796,10 €

8 Ben Schmidt -15 48.796,10 €

13 Albin Bergstrom -14 35.649,58 €

13 Andrew Johnston -14 35.649,58 €

13 Tom Vaillant -14 35.649,58 €

13 Darius Van Driel -14 35.649,58 €

17 Wenyi Ding -13 29.561,91 €

17 Francesco Laporta -13 29.561,91 €

17 Mikael Lindberg -13 29.561,91 €

17 Jeff Winther -13 29.561,91 €

17 Fabrizio Zanotti -13 29.561,91 €

22 Eugenio Chacarra -12 26.411,48 €

22 Casey Jarvis -12 26.411,48 €

24 Jack Buchanan -11 23.568,99 €

24 Martin Couvra -11 23.568,99 €

24 Ricardo Gouveia -11 23.568,99 €

24 Alexander Levy -11 23.568,99 €

24 Eddie Pepperell -11 23.568,99 €

24 Jayden Schaper -11 23.568,99 €

30 Davis Bryant -10 17.744,04 €

30 Jens Dantorp -10 17.744,04 €

30 Manuel Elvira -10 17.744,04 €

30 Oliver Lindell -10 17.744,04 €

30 Renato Paratore -10 17.744,04 €

30 Yurav Premlall -10 17.744,04 €

30 David Ravetto -10 17.744,04 €

30 Marcel Schneider -10 17.744,04 €

30 Jason Scrivener -10 17.744,04 €

30 Euan Walker -10 17.744,04 €

30 Paul Waring -10 17.744,04 €

41 Cameron Adam -9 13.501,83 €

41 Jonathan Broomhead -9 13.501,83 €

41 Anthony de Schutter -9 Amateur

41 Sean Crocker -9 13.501,83 €

41 Andreas Halvorsen -9 13.501,83 €

41 Yanhan Zhou -9 13.501,83 €

47 Matthew Baldwin -8 10.896,22 €

47 Clement Charmasson -8 10.896,22 €

47 Joe Dean -8 10.896,22 €

47 Julien Guerrier -8 10.896,22 €

47 Rocco Repetto -8 10.896,22 €

47 Andy Sullivan -8 10.896,22 €

53 Ivan Cantero -7 8.290,60 €

53 Thomas Detry -7 8.290,60 €

53 Rikuya Hoshino -7 8.290,60 €

53 Romain Langasque -7 8.290,60 €

53 Matteo Manassero -7 8.290,60 €

53 Marcel Siem -7 8.290,60 €

59 Calum Hill -6 6.987,79 €

59 Yuto Katsuragawa -6 6.987,79 €

59 Maximilian Steinlechner -6 6.987,79 €

59 Kristof Ulenaers -6 6.987,79 €

63 Adam Blomme -5 5.921,86 €

63 Hennie Du Plessis -5 5.921,86 €

63 Scott Jamieson -5 5.921,86 €

63 Sadom Kaewkanjana -5 5.921,86 €

63 Yuvraj Sandhu -5 5.921,86 €

68 Quentin Debove -4 5.211,23 €

68

Arthur Haghedooren

-4 Amateur

70 Gavin Green -3 4.737,49 €

70 Caleb Surratt -3 4.737,49 €

70 Nicolai von Dellingshausen -3 4.737,49 €

73 Ross Fisher -2 3.553,11 €

74

Lev Grinberg

-1 Amateur

74 Joost Luiten -1 3.548,61 €

74 Connor Syme -1 3.548,61 €

Pot seguir a OpenGolf en Facebook; Twitter; LinkedIn y suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Setmanal


Original author: Redacción

Articles Relacionats