Wyndham Clark arrasa en el CJ Cup Byron Nelson i s'emporta 1,854 milions de dòlars
Wyndham Clark va aconseguir el seu quart títol en la CJ Cup Byron Nelson del #PGA Tour amb una brillant volta final de 60 cops en TPC Craig Ranch L'edició 2026 de The CJ Cup Byron Nelson va repartir una bossa rècord de 10,3 milions de dòlars; una de les més elevades del calendari regular del #PGA…
Wyndham Clark va conquistar el seu quart títol en el #PGA Tour amb una espectacular volta final d'11 sota parell, sense bogeys
L'edició 2026 de The CJ Cup Byron Nelson va repartir una bossa rècord de 10,3 milions de dòlars; una de les més elevades del calendari regular del PGA Tour; amb un premi de 1.854.000 dòlars reservat per al campió. El torneig, disputat en TPC Craig Ranch i amb un cartell de luxe encapçalat per Scottie Scheffler; Si Woo Kim, Brooks Koepka i altres figures del circuit, inclòs el campió Wyndham Clark; va tornar a deixar importants guanys econòmics entre els millors classificats.
El gran protagonista va ser precisament Wyndham Clark; que va conquistar el seu quart títol en el #PGA Tour en THE CJ #CUP Byron Nelson amb una espectacular volta final d'11 sota parell; sense bogeys, per a 60 cops; tancant el torneig en 30 sota parell, tres menys que Si Woo Kim. Curiosament, Clark sembla haver trobat una fórmula infal·lible; els seus dues últimes victòries en el circuit van arribar culminades amb rondes de 60 cops, després de fer-ho també en el AT&T Pebble Beach Pro-Am de 2024.
THE CJ CUP Byron Nelson 2026 (PGA Tour)
POS JUGADOR RES GANANCIAS
1 Wyndham Clark -30 $1,854,000
2 Si Woo Kim -27 $1,122,700
3 Scottie Scheffler -25 $710,700
4 Jackson Suber -23 $504,700
5 Keith Mitchell -22 $422,300
T6 Tony Finau -20 $347,625
T6 Zach Bauchou -20 $347,625
T6 Tom Hoge -20 $347,625
T9 Johnny Keefer -19 $260,075
T9 Jesper Svensson -19 $260,075
T9 Max Greyserman -19 $260,075
T9 Stephan Jaeger -19 $260,075
T9 Sungjae Im -19 $260,075
T14 Taylor Moore -18 $187,975
T14 Blades Brown -18 $187,975
T14 Brooks Koepka -18 $187,975
17 Ben Silverman -17 $167,375
18 S.Y. Noh -16 $157,075
T19 Garrick Higgo -15 $100,596.67
T19 A.J. Ewart -15 $100,596.67
T19 Jordan Spieth -15 $100,596.67
T19 Pierceson Coody -15 $100,596.67
T19 Séamus Power -15 $100,596.67
T19 Peter Malnati -15 $100,596.67
T19 Rico Hoey -15 $100,596.67
T19 Ryo Hisatsune -15 $100,596.67
T19 Steven Fisk -15 $100,596.67
T19 Rasmus Neergaard-Petersen -15 $100,596.67
T19 Erik van Rooyen -15 $100,596.67
T19 Kensei Hirata -15 $100,596.67
T31 Eric Cole -14 $58,930.71
T31 Doug Ghim -14 $58,930.71
T31 Mac Meissner -14 $58,930.71
T31 Luke Clanton -14 $58,930.71
T31 Mark Hubbard -14 $58,930.71
T31 Sam Ryder -14 $58,930.71
T31 Chris Kirk -14 $58,930.71
T38 Emiliano Grillo -13 $47,895
T38 Chan Kim -13 $47,895
T40 Neal Shipley -12 $38,625
T40 Adrien Saddier -12 $38,625
T40 Matthieu Pavon -12 $38,625
T40 Luke List -12 $38,625
T40 Tyler Duncan -12 $38,625
T40 Austin Eckroat -12 $38,625
T40 Camilo Villegas -12 $38,625
T47 Daniel Brown -11 $26,971.29
T47 Taylor Pendrith -11 $26,971.29
T47 Fabián Gómez -11 $26,971.29
T47 John Parry -11 $26,971.29
T47 Justin Lower -11 $26,971.29
T47 Patrick Fishburn -11 $26,971.29
T47 Patrick Rodgers -11 $26,971.29
T54 Adam Svensson -10 $23,999
T54 Tom Kim -10 $23,999
T54 Jeffrey Kang -10 $23,999
T54 Charley Hoffman -10 $23,999
T54 Troy Merritt -10 $23,999
T59 Chad Ramey -9 $23,175
T59 Jonathan Byrd -9 $23,175
T59 Jordan Smith -9 $23,175
T62 Thorbjørn Olesen -8 $22,454
T62 Yongjun Bae -8 $22,454
T62 Rasmus Højgaard -8 $22,454
T62 Hank Lebioda -8 $22,454
66 Mackenzie Hughes -7 $21,939
T67 Lanto Griffin -5 $21,630
T67 John VanDerLaan -5 $21,630
69 Zac Blair -4 $21,321
70 Danny Willett -3 $21,115
Pot seguir a OpenGolf en Facebook; Twitter; LinkedIn y suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Setmanal
Original author: Redacción